Related changes
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
14 April 2026
|
|
N 18:55 | Companies 3 changes history +27,644 [Admin 3julmthh (3×)] | |||
|
|
18:55 (cur | prev) +25 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-ref to Norway Health Tech) | ||||
|
|
17:57 (cur | prev) +94 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: Main Page, Nordic Preventive Health, AIDAVA Related Companies) | ||||
| N |
|
14:09 (cur | prev) +27,525 Admin 3julmthh talk contribs (Extracted company tables from Main Page) | |||
|
|
17:57 | Aetion 2 changes history +348 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +48 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, TriNetX) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +300 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2013, funding Acquired by Datavant) | ||||
|
|
17:57 | Loovi 2 changes history +378 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +96 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, AIDAVA Related Companies, Nordic Preventive Health) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +282 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2023, funding €1M Seed (Feb 2026)) | ||||
|
|
17:57 | LynxCare 2 changes history +322 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +34 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +288 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2015, funding €20M (2021)) | ||||
|
|
17:57 | R澉IT 2 changes history +304 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +34 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +270 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2016, funding €5M+) | ||||
|
|
17:57 | Sensyne Health 2 changes history +343 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +34 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +309 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2014, funding £60M+) | ||||
|
|
17:57 | Triall 2 changes history +328 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +51 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Unlearn AI) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +277 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2018, funding €5M+) | ||||
|
|
17:57 | 1upHealth 2 changes history +373 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +67 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, PicnicHealth, TriNetX) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +306 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2017, funding $40M Series C (2023)) | ||||
|
|
17:57 | Better 2 changes history +321 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +53 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, InterSystems) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +268 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2016, funding €10M+) | ||||
|
|
17:57 | Castor EDC 2 changes history +332 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +48 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, TriNetX) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +284 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2012, funding €25M+) | ||||
|
|
17:57 | Cogstack 2 changes history +361 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +46 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Owkin) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +315 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2014, funding Open-source (UCL/GSTT spinout)) | ||||
|
|
17:57 | Healx 2 changes history +349 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +63 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Owkin, Ada Health) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +286 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2014, funding $47M+) | ||||
|
|
17:57 | Lifen 2 changes history +360 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +88 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, AIDAVA Related Companies, Synapse Medicine) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +272 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2015, funding €30M+) | ||||
|
|
17:57 | Qantev 2 changes history +330 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +34 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +296 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2019, funding €30M (2025)) | ||||
|
|
17:57 | Synapse Medicine 2 changes history +370 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +77 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, AIDAVA Related Companies, Lifen) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +293 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2017, funding $28M+) | ||||
|
|
17:57 | Unlearn AI 2 changes history +341 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +47 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Triall) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +294 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2019, funding $50M Series C) | ||||
|
|
17:57 | InterSystems 2 changes history +398 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +47 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Better) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +351 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 1978, funding Private (self-funded)) | ||||
|
|
17:57 | Owkin 2 changes history +374 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +94 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, AIDAVA Related Companies, Healx) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +280 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2016, funding $300M+) | ||||
|
|
17:57 | PicnicHealth 3 changes history +3,225 [Admin 3julmthh (3×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +64 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, 1upHealth, TriNetX) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +317 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2014, funding $60M+ (Series C)) | ||||
|
|
15:37 (cur | prev) +2,844 Admin 3julmthh talk contribs (Deep research: product, traction (12/20 top pharma), leadership, ThumbPrint, research platform, AIDAVA relevance) | ||||
|
|
17:57 | TriNetX 2 changes history +361 [Admin 3julmthh (2×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +70 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Castor EDC, PicnicHealth) | ||||
|
|
15:53 (cur | prev) +291 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2013, funding $40M+) | ||||
| 17:57 | Interoperability diffhist +111 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA, Ontologies for Longitudinal Health Records, Knowledge Graphs in Health) | ||||
| 17:57 | Knowledge Graphs in Health diffhist +49 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: Ontologies for Longitudinal Health Records) | ||||
|
|
N 17:57 | Ontologies for Longitudinal Health Records 3 changes history +12,067 [Admin 3julmthh (3×)] | |||
|
|
17:57 (cur | prev) +62 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, Longitudinal Journals) | ||||
|
|
14:08 (cur | prev) +2,729 Admin 3julmthh talk contribs (Added AIDAVA Ontology Architecture section — reference KG, PHKG instance model, use case extensions) | ||||
| N |
|
13:47 (cur | prev) +9,276 Admin 3julmthh talk contribs (Research page: ontologies, terminologies, standards for PHKG and longitudinal records) | |||
| 17:57 | AIDAVA diffhist +292 Admin 3julmthh talk contribs (Added cross-references: AIDAVA Competitive Analysis, AIDAVA Related Companies, Ontologies for Longitudinal Health Records) | ||||
| N 17:46 | AIDAVA Competitive Analysis diffhist +9,551 Admin 3julmthh talk contribs (Verified competitive analysis: who does what, where they stop, where AIDAVA fits, honest gaps) | ||||
| 15:53 | Ada Health diffhist +278 Admin 3julmthh talk contribs (Added business details: founded 2011, funding $100M+) | ||||